Stosowanie produktu
Kompatybilność z innymi produktami
Dawkowanie BlueN®
Roślina | Dawka | Termin stosowania | Ilość cieczy roboczej |
---|---|---|---|
Rośliny rolnicze – stosować, kiedy przynajmniej połowa powierzchni uprawowej jest zakryta przez roślinę uprawną | |||
Zboża ozime | 333 g/ha | Stosować od pełni krzewienia, do początku kwitnienia (BBCH 25-61) | 100 – 250 l |
Zboża jare | Stosować od pełni krzewienia, do fazy drugiego kolanka (BBCH 25-32) | ||
Rzepak ozimy | Stosować jesienią od fazy 4-6 liści właściwych (BBCH 14-16), wiosną od ruszenia wegetacji (faza rozety) do końca pełni kwitnienia (BBCH 30-69) | ||
Rzepak jary | Stosować w fazie od 6-8 liści właściwych do końca pełni kwitnienia (BBCH 16-69) | ||
Słonecznik, kukurydza, sorgo | Stosować w fazie 4-8 liści właściwych (BBCH 14-18) | ||
Soja i inne motylkowe | Stosować w fazie 4-8 liści właściwych (BBCH 14-18) | ||
Łąki i pastwiska | Stosować od fazy początku krzewienia do fazy liścia flagowego (BBCH 21-39) | ||
Burak cukrowy | Stosować od fazy 4-8 liścia do zwarcia międzyrzędzi (BBCH 14-39) | ||
Rośliny ogrodnicze – stosować, kiedy liście zakrywają przynajmniej połowę międzyrzędzi | |||
Burak liściowy, czosnek, karczoch, seler, brokuł, cebula biała, kapusta, kalafior, endywia, biały szparag, zielony szparag, szpinak, groch, bób, koper, sałata, melon, por, rzodkiew, kalafior, arbuz i marchewy | 333 g/ha | Stosować między fazą 4 liścia a początkiem kwitnienia (BBCH 14-61) | 100 – 400 l |
Ziemniak | Stosować w okresie łączenia się rzędów a początkiem kwitnienia (BBCH 25-61) | ||
Truskawka | Stosować między fazą 5 liścia a początkiem kwitnienia (BBCH 15-61) | ||
Bakłażan, cukinia, ogórek typu konserwowego, ogórek typu sałatkowego, papryka, pomidor i pomidor przemysłowy | Stosować między fazą pierwszego pędu bocznego a początkiem kwitnienia (BBCH 21-61) | ||
Rośliny sadownicze – stosować, kiedy rozwinięte jest przynajmniej 50% masy liściowej | |||
Orzechy, drzewa pestkowe (wiśnia czereśnia, śliwa, brzoskwinia, morela) oraz ziarnkowe (jabłoń, grusza) | 500 g/ha | Stosować w fazie od wzrostu i rozwoju pędów do początku kwitnienia (BBCH 31-61) | 500 – 2000 l |
Winorośl | Stosować między zielonym pąkiem a początkiem kwitnienia (BBCH 51-61) |
Uwaga! Produkt należy wstępnie rozcieńczyć przed wlaniem do zbiornika. Użyj proporcji 1 do 2, czyli 500 g BlueN® na 1 litr wody. Jeżeli rozcieńczanie wstępne nie jest możliwe, możesz użyć rozwadniacza lub napełnić zbiornik wodą do 1/3 – 1/2, wsypać BlueN® do wody (nie przez sito), ciągle mieszając. Następnie dodać inne środki i dopełnić zbiornik wodą.
Odporność na deszcz: 1 godzina.
Kiedy wykonać zabieg?
- Kiedy rośliny są w trakcie wegetacji (podczas wzrostu wydzielają metanol, który jest paliwem dla bakterii)
- Kiedy temperatura powietrza w ciągu dnia przekracza 5°C
- Gdy nie występują nocne przymrozki bezpośrednio po zabiegu
- Gdy temperatura powietrza w ciągu dnia przekracza 25°C zalecamy wykonywać zabieg wieczorem lub rano
Kiedy nie wykonywać zabiegu?
- Jeżeli bezpośrednio po zabiegu mogą wystąpić nocne przymrozki
- Na zestresowane/uszkodzone rośliny (uszkodzenia po stosowaniu ŚOR, uszkodzenia mrozowe lub spowodowane suszą)
- Gdy nie rozpoczął się okres wegetacji roślin
- Nie stosować łącznie z produktami bakteriobójczymi (np. tlenochlorkiem miedzi)
Przechowywanie produktu
- Nie przechowywać w temperaturze poniżej 4°C i powyżej 35°C
- Po otwarciu opakowania produkt nadaje się do późniejszego zastosowania, jeżeli zadbamy o szczelne zamknięcie (nie traci wtedy swojej jakości)